Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100

  Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuin- rakennukset Liike- ja toimisto- rakennukset Julkiset palvelu- rakennukset Teollisuus- ja varasto- rakennukset Maatalous- rakennukset
01/2014 85,9 77,4 66,2 83,5 91,0 99,7 120,3
02/2014 80,3 70,0 63,5 77,2 96,2 96,4 105,8
03/2014 75,9 64,4 58,2 77,0 98,9 90,3 100,2
04/2014 75,2 62,9 62,0 74,8 94,9 89,1 95,0
05/2014 78,3 65,6 77,5 70,1 92,5 91,2 98,4
06/2014 83,7 73,0 90,8 68,9 94,1 90,3 104,1
07/2014 88,1 79,4 94,8 72,0 94,6 93,8 114,0
08/2014 90,8 86,4 87,2 71,4 94,0 94,8 124,9
09/2014 92,5 89,0 83,0 72,4 94,1 97,3 134,0
10/2014 90,9 86,8 80,1 71,1 92,3 100,8 129,1
11/2014 85,5 81,9 67,5 69,6 88,7 97,3 121,1
12/2014 79,5 75,1 56,8 70,9 87,8 92,6 109,0
01/2015 74,8 69,5 46,6 70,4 84,5 91,3 93,7
02/2015 69,2 62,2 40,6 65,8 83,8 87,2 80,5
03/2015 66,8 56,8 38,6 68,6 87,5 84,8 78,5

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 19.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 5. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2015/03/ras_2015_03_2015-05-19_tau_005_fi.html