Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Asuntotuotanto talotyypeittäin, kpl, myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset

  Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset
  Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuin-kerrostalot Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuin-kerrostalot
01/2014 1 389 291 103 904 1 335 305 188 743
02/2014 1 810 395 243 1 155 1 662 276 167 1 042
03/2014 4 038 649 294 2 901 2 412 457 211 1 565
04/2014 3 093 905 387 1 679 3 309 839 315 2 081
05/2014 3 294 766 447 1 636 3 359 913 499 1 763
06/2014 2 738 943 443 1 285 3 265 828 397 1 900
07/2014 1 195 365 119 670 2 047 708 323 956
08/2014 2 237 515 379 1 248 2 519 623 301 1 561
09/2014 3 233 467 339 2 193 2 728 697 480 1 465
10/2014 1 881 497 182 965 2 650 584 258 1 732
11/2014 2 005 383 160 1 459 1 633 391 174 824
12/2014 2 183 309 186 1 639 1 303 262 190 804
01/2015 1 550 211 88 1 245 1 715 278 190 1 207
02/2015 1 431 279 116 1 032 2 042 206 185 1 565
03/2015 3 075 503 197 2 356 2 789 404 163 1 945

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 19.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 4. Asuntotuotanto talotyypeittäin, kpl, myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2015/03/ras_2015_03_2015-05-19_tau_004_fi.html