Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3

  Kaikki rakennukset Asuin- rakennukset Vapaa-ajan asuin- rakennukset Liike- ja toimisto- rakennukset Julkiset palvelu- rakennukset Teollisuus- ja varasto- rakennukset Maatalous- rakennukset
2008   50 549 11 741 1 463 9 187 3 063 16 309 5 362
2009   40 804 10 755 1 221 8 714 3 681 8 161 5 227
2010   41 208 13 956 1 303 7 096 3 124 8 217 4 354
XI 3 435 1 061 91 1 007 167 527 372
XII 2 535 866 51 584 148 531 221
2011* I 2 275 680 37 442 83 734 194
II 3 193 803 65 635 240 824 451
III 4 045 1 403 102 646 220 973 442
IV 4 271 1 524 112 694 169 996 452
V 4 999 1 783 152 825 283 980 508
VI 7 657 2 109 159 1 670 441 2 257 470
VII 1 991 774 79 269 55 439 148
VIII 3 540 1 152 95 451 233 1 112 230
IX 3 670 1 268 103 372 277 1 066 321
X 2 559 897 78 457 191 440 280
XI 2 608 813 73 297 304 651 296

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. marraskuu 2011, Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2011/11/ras_2011_11_2012-01-27_tau_002_fi.html