Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Rakennukset, asunnot ja henkilöt talotyypin ja kerrosluvun mukaan 31.12.2015

Talotyyppi Rakennuksia Asuntoja Henkilöitä (ns. asuntoväestö)
Kaikki rakennukset 1 505 138 2 934 440 5 363 637
        1-2 kerrosta 1 432 488 1 726 661 3 628 221
        3-9 kerrosta 55 492 1 187 380 1 706 873
        10+ kerrosta 310 14 925 20 748
    tuntematon kerrosluku 16 848 5 474 7 795
Erilliset pientalot 1 143 896 1 151 306 2 682 165
Rivi- ja ketjutalot 79 896 400 848 709 363
Asuinkerrostalot 59 499 1 325 820 1 892 748
        1-2 kerrosta 17 438 148 465 202 401
        3-9 kerrosta 41 504 1 159 280 1 665 786
        10+ kerrosta 212 14 662 20 357
       tuntematon kerrosluku 345 3 413 4 204
Muut kuin asuinrakennukset 221 847 56 466 79 361
        1-2 kerrosta 195 875 33 413 50 207
        3-9 kerrosta 9 505 20 759 25 172
        10+ kerrosta 98 263 391
         tuntematon kerrosluku 16 369 2 031 3 591

Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2015, Liitetaulukko 1. Rakennukset, asunnot ja henkilöt talotyypin ja kerrosluvun mukaan 31.12.2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rakke/2015/rakke_2015_2016-05-26_tau_001_fi.html