Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2014

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 497 534 2 917 955 5 351 173
      1 - 2 våningar 1 425 146 1 724 102 3 636 546
      3 - 9 våningar 54 870 1 172 821 1 685 565
      10 + våningar 304 14 485 19 916
      okänt våningsantal 17 214 6 547 9 146
Fristående småhus 1 139 290 1 150 539 2 690 569
Rad- och kedjehus 79 362 399 104 707 976
Flervåningsbostadshus 59 047 1 310 947 1 871 918
      1 - 2 våningar 17 362 147 949 202 862
      3 - 9 våningar 41 085 1 144 781 1 644 799
      10 + våningar 206 14 222 19 533
      okänt våningsantal 394 3 995 4 724
Övriga än bostadsbyggnader 219 835 57 365 80 710
      1 - 2 våningar 193 680 33 973 51 092
      4 - 9 våningar 9 347 20 609 24 813
      10 + våningar 98 263 383
      okänt våningsantal 16 710 2 520 4 422

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Topias Pyykkönen 029 551 2628, Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Harala Riitta


Uppdaterad 26.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2014, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2014/rakke_2014_2015-05-28_tau_001_sv.html