Julkaistu: 19.11.2004
Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 593 100 oppilasta vuonna 2004. Peruskoulun oppilasmäärä väheni edellisestä vuodesta 0,7 prosenttia.
Peruskoulun oppilaista 49 prosenttia oli tyttöjä ja 51 prosenttia poikia. Toiminnassa oli 3 720 peruskoulua, 88 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Peruskouluista 98 prosenttia oli kunnan ylläpitämiä.
Peruskoulun oppilaat maakunnittain 2004
| Koulun sijaintimaakunta | Yhteensä | Pojat | Tytöt |
| % | % | ||
| Koko maa yhteensä | 593 148 | 51,2 | 48,8 |
| Uusimaa | 148 724 | 51,1 | 48,9 |
| Itä-Uusimaa | 12 039 | 51,4 | 48,6 |
| Varsinais-Suomi | 48 437 | 51,4 | 48,6 |
| Satakunta | 25 683 | 51,2 | 48,8 |
| Kanta-Häme | 19 079 | 51,4 | 48,6 |
| Pirkanmaa | 50 190 | 51,0 | 49,0 |
| Päijät-Häme | 21 820 | 50,8 | 49,2 |
| Kymenlaakso | 19 622 | 50,9 | 49,1 |
| Etelä-Karjala | 14 204 | 51,2 | 48,8 |
| Etelä-Savo | 17 291 | 50,9 | 49,1 |
| Pohjois-Savo | 28 326 | 50,8 | 49,2 |
| Pohjois-Karjala | 19 225 | 51,7 | 48,3 |
| Keski-Suomi | 30 530 | 51,5 | 48,5 |
| Etelä-Pohjanmaa | 23 430 | 51,6 | 48,4 |
| Pohjanmaa | 20 686 | 51,9 | 48,1 |
| Keski-Pohjanmaa | 9 018 | 50,1 | 49,9 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 50 111 | 51,1 | 48,9 |
| Kainuu | 9 794 | 50,9 | 49,1 |
| Lappi | 21 891 | 51,0 | 49,0 |
| Ahvenanmaa | 3 048 | 50,9 | 49,1 |
Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus
Lisätietoja: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Ritva Strandberg (09) 1734 3281, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi
Tietokantataulukot
Liitetaulukot
Päivitetty 19.11.2004
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Esi- ja peruskouluopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3709. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2012].
Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/pop/2004/pop_2004_2004-11-19_tie_001.html.
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |