Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabelbilaga 18. Far- och morföräldrar till minderåriga (0-17 år) efter ålder 2011

Ålder   Totalt          Män          Kvinnor      Farfäder/
morfäder  
Farmödrar/
mormödrar
Farfäder/
morfäder %
Farmödrar/
mormödrar %
Totalt 3 506 200 1 683 334 1 822 866 468 485 597 260 27.8 32.8
30-39 661 164 339 765 321 399 114 554 0.1 0.2
40 62 924 31 933 30 991 124 445 0.4 1.4
41 65 136 33 040 32 096 215 638 0.7 2.0
42 66 477 33 891 32 586 340 997 1.0 3.1
43 71 308 36 168 35 140 604 1 440 1.7 4.1
44 73 315 37 189 36 126 836 1 894 2.2 5.2
45 73 881 37 408 36 473 1 196 2 605 3.2 7.1
46 74 139 37 485 36 654 1 629 3 344 4.3 9.1
47 75 621 38 284 37 337 2 254 4 236 5.9 11.3
48 76 462 38 642 37 820 2 948 5 288 7.6 14.0
49 75 488 38 154 37 334 3 576 6 440 9.4 17.2
50 75 089 37 687 37 402 4 536 7 613 12.0 20.4
51 74 759 37 392 37 367 5 504 9 133 14.7 24.4
52 74 451 37 312 37 139 6 420 10 568 17.2 28.5
53 72 080 35 934 36 146 7 570 11 780 21.1 32.6
54 75 234 37 546 37 688 9 368 13 850 25.0 36.7
55 77 229 38 526 38 703 11 324 15 732 29.4 40.6
56 76 495 37 991 38 504 12 733 17 318 33.5 45.0
57 76 507 37 435 39 072 13 944 18 799 37.2 48.1
58 75 485 37 274 38 211 15 376 19 621 41.3 51.3
59 78 093 38 653 39 440 17 507 21 661 45.3 54.9
60 75 273 37 150 38 123 18 291 22 166 49.2 58.1
61 77 995 38 433 39 562 20 043 24 051 52.2 60.8
62 80 076 39 407 40 669 21 902 25 653 55.6 63.1
63 81 308 39 753 41 555 23 016 26 867 57.9 64.7
64 80 571 39 208 41 363 23 539 27 389 60.0 66.2
65 78 237 37 853 40 384 23 551 27 130 62.2 67.2
66 69 332 33 556 35 776 21 634 24 473 64.5 68.4
67 55 283 26 322 28 961 17 100 19 754 65.0 68.2
68 52 213 24 799 27 414 16 433 18 759 66.3 68.4
69 41 591 19 484 22 107 13 006 15 109 66.8 68.3
70 59 859 27 903 31 956 18 763 21 621 67.2 67.7
71 42 183 19 294 22 889 12 843 15 261 66.6 66.7
72 48 402 21 738 26 664 14 347 17 404 66.0 65.3
73 46 153 20 872 25 281 13 655 16 016 65.4 63.4
74 42 654 18 800 23 854 12 056 14 480 64.1 60.7
75 39 619 17 258 22 361 10 784 13 072 62.5 58.5
76 38 748 16 694 22 054 10 288 12 293 61.6 55.7
77 35 915 15 060 20 855 8 992 11 161 59.7 53.5
78 32 895 13 613 19 282 7 987 9 669 58.7 50.1
79 33 333 13 295 20 038 7 260 9 485 54.6 47.3
80 32 556 12 958 19 598 6 763 8 710 52.2 44.4
81 31 735 11 904 19 831 5 924 8 083 49.8 40.8
82 29 266 10 467 18 799 4 898 7 031 46.8 37.4
83 26 860 9 484 17 376 4 056 5 971 42.8 34.4
84 23 703 8 068 15 635 3 332 4 835 41.3 30.9
85 21 322 6 972 14 350 2 680 4 014 38.4 28.0
86 19 292 5 889 13 403 2 041 3 326 34.7 24.8
87 16 193 4 777 11 416 1 529 2 628 32.0 23.0
88 14 234 3 793 10 441 1 146 2 156 30.2 20.6
89 11 457 2 914 8 543 822 1 530 28.2 17.9
90 9 722 2 337 7 385 577 1 191 24.7 16.1
91+ 26 883 5 570 21 313 1 158 2 016 19.9 9.5

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, Tabelbilaga 18. Far- och morföräldrar till minderåriga (0-17 år) efter ålder 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_tau_018_sv.html