Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-december 2020

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 7 336 751 14 314 779 -38,0 10 514 387 -43,0
Finland 6 440 889 12 023 247 -25,0 8 686 092 -31,0
Utlandet 895 862 2 291 532 -67,5 1 828 295 -68,8
Sverige 56 173 101 995 -81,7 91 089 -79,4
Tyskland 95 991 246 059 -62,8 197 001 -62,1
Ryssland 106 228 257 929 -68,6 203 808 -67,1
Britannien 52 390 168 265 -70,4 135 879 -72,1
Förenta Staterna 41 234 81 608 -73,6 74 961 -74,6
Norge 33 297 74 147 -61,0 42 132 -72,3
Nederländerna 37 180 130 739 -50,1 100 125 -49,5
Italien 20 011 51 683 -71,3 45 418 -71,5
Frankrike 42 317 157 509 -53,9 142 291 -52,1
Japan 26 202 52 893 -76,5 50 874 -76,6
Estland 56 060 152 193 -37,4 93 844 -38,6
Schweiz 19 009 58 460 -64,8 38 780 -66,7
Spanien 14 937 41 038 -76,4 34 980 -76,7
Kina 42 800 76 363 -80,1 72 388 -80,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2020, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/12/matk_2020_12_2021-01-28_tau_010_sv.html