Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, kesäkuu 2020

Maakunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 1 089 862 -52,3 1 045 548 -37,7 44 314 -92,7
Manner-Suomi 1 060 971 -52,3 1 016 951 -38,2 44 020 -92,4
Uusimaa 117 579 -82,9 103 438 -70,6 14 141 -95,8
Varsinais-Suomi 92 409 -37,0 86 430 -28,2 5 979 -77,1
Satakunta 41 523 -14,8 39 855 -8,7 1 668 -66,9
Kanta-Häme 22 811 -44,6 22 083 -42,0 728 -76,5
Pirkanmaa 72 710 -55,1 70 852 -48,2 1 858 -92,6
Päijät-Häme 28 555 -55,8 27 055 -48,7 1 500 -87,3
Kymenlaakso 24 329 -32,2 23 120 -23,1 1 209 -79,2
Etelä-Karjala 47 372 -41,3 46 323 -24,7 1 049 -94,5
Etelä-Savo 62 648 -28,0 61 461 -11,7 1 187 -93,2
Pohjois-Savo 50 555 -42,0 49 274 -35,1 1 281 -88,6
Pohjois-Karjala 39 379 -24,7 38 775 -17,8 604 -88,2
Keski-Suomi 60 946 -58,7 59 577 -54,4 1 369 -92,0
Etelä-Pohjanmaa 64 076 -36,8 63 505 -35,3 571 -82,7
Pohjanmaa 28 755 -35,5 26 719 -24,1 2 036 -78,2
Keski-Pohjanmaa 12 410 -24,7 12 307 -17,9 103 -93,1
Pohjois-Pohjanmaa 133 739 -20,2 129 734 -14,4 4 005 -75,0
Kainuu 79 977 -5,3 78 749 -0,2 1 228 -78,0
Lappi 81 198 -51,7 77 694 -27,8 3 504 -94,2
Ahvenanmaa 28 891 -54,7 28 597 -15,6 294 -99,0

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.07.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. kesäkuu 2020, Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, kesäkuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/06/matk_2020_06_2020-07-30_tau_003_fi.html