Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3.2. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, tammi-huhtikuu 2020

Maakunta / kunta Liikkeiden lukumäärä Huoneiden lukumäärä Huoneiden käyttöaste, % Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %)
Koko maa 577 46 955 42,4 -10,4 113,74 48,22
Manner-Suomi 567 46 383 42,7 -10,5 113,84 48,57
Uusimaa 109 13 685 46,9 -13,6 110,54 51,82
    Espoo 10 1 066 46,0 -7,4 88,12 40,51
    Helsinki 52 8 151 50,6 -15,3 115,18 58,34
    Vantaa 12 2 411 47,6 -15,9 112,03 53,37
Varsinais-Suomi 36 2 394 40,9 -8,7 97,79 39,96
    Turku 18 1 576 45,8 -10,4 100,33 45,97
Satakunta 23 1 069 28,6 -10,6 91,27 26,15
    Pori 8 537 31,2 -10,2 90,33 28,19
Kanta-Häme 15 1 103 26,8 -9,0 92,07 24,70
    Hämeenlinna 6 528 32,4 -6,6 96,96 31,46
Pirkanmaa 40 3 530 40,9 -11,0 100,84 41,26
    Tampere 24 2 857 45,2 -11,5 103,00 46,52
Päijät-Häme 13 1 525 32,0 -12,4 96,19 30,78
    Lahti 6 814 34,8 -20,3 95,57 33,24
Kymenlaakso 14 696 31,4 -4,5 100,29 31,50
    Kouvola 6 276 36,8 -1,8 99,07 36,42
Etelä-Karjala 13 1 421 31,9 -12,8 105,10 33,54
    Lappeenranta 7 885 35,1 -13,9 99,81 35,06
Etelä-Savo 24 1 220 32,8 -5,3 92,11 30,22
    Mikkeli 7 481 32,5 -13,3 90,69 29,48
Pohjois-Savo 24 2 064 37,5 -13,1 100,69 37,77
    Kuopio 12 1 271 40,4 -20,0 108,75 43,91
Pohjois-Karjala 19 990 39,2 -7,6 103,13 40,41
    Joensuu 6 544 46,9 -9,7 101,68 47,73
Keski-Suomi 22 2 342 37,5 -11,5 104,57 39,18
    Jyväskylä 11 1 235 43,8 -10,2 106,58 46,73
Etelä-Pohjanmaa 23 1 408 34,5 -6,0 86,33 29,79
    Seinäjoki 6 633 35,1 -8,3 101,17 35,55
Pohjanmaa 21 1 274 29,6 -11,6 93,38 27,68
    Vaasa 8 837 33,3 -14,8 93,65 31,20
Keski-Pohjanmaa 10 459 29,7 -5,9 93,93 27,86
    Kokkola 5 330 31,6 -11,2 98,86 31,28
Pohjois-Pohjanmaa 50 3 101 44,2 -10,3 106,06 46,89
    Kuusamo 13 817 47,3 -14,5 113,70 53,83
    Oulu 8 1 083 57,9 -6,1 108,53 62,78
Kainuu 19 1 715 46,4 -11,1 85,23 39,52
    Kajaani 5 335 37,2 -7,8 88,99 33,09
    Sotkamo 6 1 153 53,4 -14,4 85,29 45,50
Lappi 94 6 392 55,9 -5,1 162,23 90,63
    Rovaniemi 19 1 555 59,7 -6,8 191,92 114,5
Ahvenanmaa 10 572 15,6 -6,0 . .
    Maarianhamina 5 369 24,5 -4,9 . .

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.05.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2020, Liitetaulukko 3.2. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, tammi-huhtikuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/04/matk_2020_04_2020-05-28_tau_006_fi.html