Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-helmikuu 2019

Asuinmaa Saapuneet vieraat kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymisten muutos, %, kaikki majoitusliikkeet Yöpymiset hotelleissa Yöpymisten muutos, %, hotellit
Kaikki yhteensä 1 646 509 3 285 759 2,2 2 779 464 2,5
Suomi 1 128 836 2 005 103 3,0 1 694 434 3,3
Ulkomaat 517 673 1 280 656 1,0 1 085 030 1,4
Ruotsi 31 053 49 433 -6,2 46 818 -6,2
Saksa 41 486 109 447 9,7 94 975 7,4
Venäjä 71 154 185 406 -12,0 143 173 -12,8
Britannia 37 711 128 128 0,3 97 439 -1,1
Yhdysvallat 15 742 33 046 15,3 31 397 14,6
Norja 10 723 18 513 -9,1 16 708 -6,0
Alankomaat 22 788 83 151 -1,5 61 185 3,7
Italia 11 001 24 815 1,2 22 341 5,1
Ranska 28 824 118 906 15,4 108 878 15,1
Japani 16 966 32 020 -8,0 30 919 -8,7
Viro 14 603 39 585 3,3 30 325 -0,6
Sveitsi 11 091 40 019 -1,8 23 102 -5,0
Espanja 7 927 22 704 -4,3 19 359 2,1
Kiina 48 428 84 828 19,9 81 072 22,7

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. helmikuu 2019, Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-helmikuu 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tau_010_fi.html