Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-huhtikuu 2015

Maakunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 5 654 279 -2,2 4 067 821 1,6 1 586 458 -11,0
Manner-Suomi 5 614 404 -2,3 4 051 619 1,6 1 562 785 -11,2
Uusimaa 1 405 021 0,2 814 372 5,0 590 649 -5,7
Varsinais-Suomi 276 756 -1,0 226 096 -0,5 50 660 -3,5
Satakunta 79 641 -1,3 62 620 -4,3 17 021 11,6
Kanta-Häme 95 385 -0,6 85 832 0,7 9 553 -11,2
Pirkanmaa 393 955 4,7 347 959 8,1 45 996 -15,7
Päijät-Häme 160 611 -11,9 136 713 -10,2 23 898 -20,7
Kymenlaakso 70 349 -4,4 49 299 10,4 21 050 -27,3
Etelä-Karjala 156 584 -19,7 101 482 18,3 55 102 -49,5
Etelä-Savo 140 820 -11,3 115 416 0,9 25 404 -42,8
Pohjois-Savo 244 907 -0,7 212 414 3,5 32 493 -21,5
Pohjois-Karjala 120 153 -7,1 88 873 -4,1 31 280 -14,7
Keski-Suomi 297 133 -5,3 253 456 -2,0 43 677 -20,9
Etelä-Pohjanmaa 144 656 -3,5 138 676 -2,3 5 980 -24,8
Pohjanmaa 103 088 10,2 81 182 9,6 21 906 12,3
Keski-Pohjanmaa 34 873 -2,5 31 225 -3,5 3 648 6,2
Pohjois-Pohjanmaa 523 020 1,0 426 423 3,5 96 597 -8,8
Kainuu 364 731 -1,9 334 166 1,6 30 565 -28,6
Lappi 1 002 721 -3,9 545 415 -4,1 457 306 -3,6
Ahvenanmaa 39 875 5,9 16 202 4,6 23 673 6,8

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2015, Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-huhtikuu 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2015/04/matk_2015_04_2015-06-11_tau_004_fi.html