Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/kk
2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09
Tulot 1. Vaihtotase 6 675 7 193 7 867 7 613 7 755 8 146 7 281 7 157 7 697
1.1 Tavarat 3 601 4 133 4 468 4 406 4 429 5 021 4 073 3 973 4 586
1.2 Palvelut 1 872 1 872 1 868 1 740 1 740 1 740 1 841 1 842 1 834
1.3 Ensitulo 1 104 1 090 1 433 1 370 1 489 1 288 1 271 1 256 1 190
1.4 Tulojen uudelleenjako 99 99 99 96 96 96 96 86 86
Menot 1. Vaihtotase 6 885 7 143 8 054 8 463 8 201 8 449 7 723 7 323 7 864
1.1 Tavarat 3 869 4 128 4 530 4 477 4 402 4 532 4 101 4 274 4 492
1.2 Palvelut 1 884 1 901 1 907 1 996 1 990 1 998 1 896 1 913 1 921
1.3 Ensitulo 816 799 1 302 1 747 1 565 1 676 1 496 955 1 269
1.4 Tulojen uudelleenjako 315 315 315 244 244 244 229 182 182
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2016, Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2016/09/mata_2016_09_2016-11-15_tau_002_fi.html