Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Hintatasoindeksejä eri tuoteryhmille 2014, EU28=100

Valtio Tuoteryhmä 1)
Yksityisen kulutuksen kokonais-
hintataso
Elin- tarvikkeet ja alkoholit- tomat juomat Alkoholi-
juomat ja tupakka
Vaate-
tus
Jalki-
neet
Sähkö, kaasu ja muut poltto-
aineet
Huone-
kalut, matot ja sisustus
Kodin-
koneet
Viihde-
elektro-
niikka
Ajo-
neuvot
Liikenne-
palvelut
Posti ja tieto-
liikenne
Ravin-
tolat ja hotellit
Sveitsi 154 153 119 122 122 91 92 110 94 105 126 130 152
Norja 148 169 239 127 136 90 111 116 108 150 144 112 176
Tanska 138 139 121 120 129 129 104 111 109 151 129 92 147
Ruotsi 125 119 131 121 124 115 111 111 100 101 125 89 136
Suomi 123 123 136 114 118 89 107 110 105 112 127 76 128
Iso-Britannia 122 106 165 104 95 105 119 116 108 102 135 125 113
Irlanti 121 115 170 92 91 112 105 94 100 108 113 128 127
Luxemburg 120 119 86 99 105 80 119 94 91 94 99 100 107
Islanti 117 127 172 139 147 60 119 153 148 121 151 103 129
Alankomaat 111 97 106 101 112 106 115 98 100 117 122 119 115
Belgia 109 111 98 105 109 92 111 108 108 104 107 125 116
Ranska 108 107 108 102 104 92 94 104 101 104 107 100 112
Itävalta 107 124 90 95 101 103 105 96 98 103 106 91 107
Italia 102 112 95 104 108 113 113 103 98 99 75 119 109
Saksa 102 109 89 101 105 118 93 96 95 96 115 95 97
Euromaat 19 101 105 96 99 103 105 100 99 98 100 97 103 100
Espanja 93 93 86 85 91 108 103 100 95 101 81 113 88
Kypros 89 106 95 89 96 109 98 107 111 89 90 79 96
Kreikka 86 99 89 89 93 98 99 89 102 91 78 122 84
Slovenia 83 99 83 94 88 88 80 97 103 87 84 94 86
Malta 83 100 101 94 101 79 109 147 116 101 102 87 89
Portugali 81 89 85 91 94 114 94 92 95 114 84 102 76
Viro 79 88 83 105 116 73 88 93 105 86 69 59 80
Latvia 72 87 84 101 105 68 83 92 99 87 59 59 77
Slovakia 69 88 78 97 93 92 73 91 92 84 52 83 67
Kroatia 67 90 77 86 83 68 75 96 105 89 74 75 72
Tšekki 64 81 72 85 86 78 69 83 85 75 53 91 54
Liettua 64 78 73 99 103 71 74 93 99 85 58 51 65
Turkki 61 84 87 63 63 70 67 89 87 110 54 78 74
Unkari 57 76 65 70 80 57 61 74 91 84 67 91 51
Montenegro 57 77 57 92 107 57 64 88 102 86 47 73 62
Puola 56 61 74 84 79 71 67 79 85 83 63 54 72
Romania 54 68 72 86 96 57 64 83 107 86 47 65 52
Serbia 53 74 53 92 92 42 65 87 94 83 57 54 50
Bosnia-
Hertsegovina
53 74 50 85 81 47 57 90 98 84 66 82 57
Albania 50 69 45 66 74 58 53 101 108 77 38 53 42
Bulgaria 48 70 58 79 73 52 50 82 91 83 45 63 46
Makedonia 47 58 38 76 80 49 59 77 92 82 38 62 40
1) Julkaisussa esitetyt tuoteryhmät eivät kata koko yksityistä kulutusta.

Lähde: Eurostat: Kansainvälinen hintavertailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 22.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. 2014, Liitetaulukko 1. Hintatasoindeksejä eri tuoteryhmille 2014, EU28=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvhv/2014/kvhv_2014_2015-06-22_tau_001_fi.html