Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vastasyntyneiden elinajanodote maakunnittain ajanjaksolla 2015–2017

2015–2017 Elinajanodote, vuosia
Maakunta Miehet  Naiset  Molemmat
sukupuolet 
KOKO MAA 78,55 84,15 81,38
Uusimaa 79,05 84,28 81,80
Varsinais-Suomi 78,82 84,42 81,66
Satakunta 78,07 83,58 80,81
Kanta-Häme 78,81 84,16 81,52
Pirkanmaa 78,94 84,42 81,72
Päijät-Häme 78,63 83,42 81,12
Kymenlaakso 77,27 83,48 80,34
Etelä-Karjala 77,49 83,57 80,49
Etelä-Savo 76,76 83,64 80,10
Pohjois-Savo 77,83 83,98 80,85
Pohjois-Karjala 77,36 83,53 80,36
Keski-Suomi 78,34 84,13 81,21
Etelä-Pohjanmaa 78,46 84,75 81,56
Pohjanmaa 80,26 85,25 82,74
Keski-Pohjanmaa 80,58 84,20 82,45
Pohjois-Pohjanmaa  78,81 84,59 81,66
Kainuu 76,58 84,00 80,11
Lappi 77,70 83,70 80,58
Ahvenanmaa 80,17 84,53 82,35

Lähde: Kuolleet 2017

Lisätietoja: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 01 2017, Liitetaulukko 1. Vastasyntyneiden elinajanodote maakunnittain ajanjaksolla 2015–2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2017/01/kuol_2017_01_2018-10-26_tau_001_fi.html