Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-04-13)
A-X Hela ekonomin 09/2014 1,6 0,8 -0,8
10/2014 4,4 2,6 -1,8
11/2014 -0,7 -1,1 -0,4
12/2014 1,6 1,6 0,0
01/2015 0,9 0,8 -0,1
B-E Total industri 09/2014 0,3 0,0 -0,3
10/2014 5,2 4,9 -0,3
11/2014 -4,8 -5,0 -0,2
12/2014 -0,1 -0,1 0,0
01/2015 -0,9 -0,7 0,2
F Byggverksamhet 09/2014 2,0 0,0 -2,0
10/2014 10,4 8,3 -2,1
11/2014 -4,4 -5,7 -1,3
12/2014 3,4 3,8 0,4
01/2015 3,0 2,9 -0,1
G Handel 09/2014 1,2 0,1 -1,1
10/2014 1,8 1,1 -0,7
11/2014 0,8 0,3 -0,5
12/2014 0,6 0,7 0,1
01/2015 0,3 0,2 -0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 09/2014 2,8 1,5 -1,3
10/2014 3,9 2,9 -1,0
11/2014 0,9 0,1 -0,8
12/2014 3,1 3,5 0,4
01/2015 2,3 1,9 -0,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 09/2014 0,3 -1,3 -1,6
10/2014 2,1 1,7 -0,4
11/2014 0,1 0,6 0,5
12/2014 1,3 1,5 0,2
01/2015 0,8 0,6 -0,2
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 09/2014 0,2 0,5 0,3
10/2014 -0,2 0,7 0,9
11/2014 0,5 -0,1 -0,6
12/2014 0,2 0,5 0,3
01/2015 0,6 0,6 0,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 09/2014 6,8 6,2 -0,6
10/2014 0,1 -0,1 -0,2
11/2014 2,8 2,3 -0,5
12/2014 3,6 3,9 0,3
01/2015 3,4 3,3 -0,1
OPQ Offentlig sektor 09/2014 0,3 0,3 0,0
10/2014 0,6 0,6 0,0
11/2014 0,2 0,2 0,0
12/2014 0,7 0,2 -0,5
01/2015 -0,3 -0,2 0,1
Privat sektor 09/2014 1,7 1,1 -0,6
10/2014 6,2 4,0 -2,2
11/2014 -1,3 -1,9 -0,6
12/2014 2,1 2,3 0,2
01/2015 1,4 1,2 -0,2
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2011 -0,7 0,7
2012 -0,7 0,7
2013 -0,8 0,8
Industri (BCDE) 2011 -0,1 0,2
2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,3
Byggverksamhet (F) 2011 -1,9 1,9
2012 -1,7 1,8
2013 -1,9 1,9
Handel (G) 2011 -0,9 0,9
2012 -0,8 0,8
2013 -0,7 0,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2011 -1,0 1,0
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,9
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2011 -0,8 0,8
2012 -0,7 0,9
2013 -0,8 0,9
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2011 -0,1 0,3
2012 -0,1 0,4
2013 -0,2 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2011 -0,6 0,6
2012 -0,8 0,8
2013 -1,1 1,1
Offentlig sektor (OPQ) 2011 -0,1 0,2
2012 0,1 0,2
2013 -0,2 0,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/02/ktps_2015_02_2015-04-13_rev_001_sv.html