Tämä tilasto on lakkautettu.
Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.
| Tuoteryhmä | 2005 | 2006 | ||||
| Vienti | Tuonti |
Vienti/ Tuonti |
Vienti | Tuonti |
Vienti/ Tuonti |
|
| % | % | % | % | |||
| Avaruus ja ilmailu | 1,2 | 2,8 | 0,62 | 0,5 | 4,1 | 0,19 |
| Tieto- ja toimistokoneet | 4,0 | 19,1 | 0,32 | 5,1 | 18,1 | 0,40 |
| Elektroniikka ja tietoliikennevälineet | 81,0 | 52,5 | 2,35 | 79,6 | 53,5 | 2,14 |
| Lääkeaineet | 1,2 | 3,9 | 0,46 | 1,4 | 4,0 | 0,51 |
| Tieteelliset instrumentit | 8,7 | 7,9 | 1,67 | 9,3 | 8,2 | 1,63 |
| Sähköiset koneet ja laitteet | 1,0 | 8,5 | 0,19 | 1,0 | 6,5 | 0,23 |
| Kemikaalit | 0,5 | 2,2 | 0,35 | 0,5 | 2,1 | 0,33 |
| Ei-sähköiset koneet | 1,4 | 2,1 | 1,01 | 2,1 | 2,0 | 1,53 |
| Aseet | 1,0 | 1,0 | 1,51 | 0,5 | 1,4 | 0,49 |
| Tuoteryhmät yhteensä | 100,0 | 100,0 | 1,52 | 100,0 | 100,0 | 1,44 |
| Arvo yhteensä (mrd. €) | 11,2 | 7,3 | 11,2 | 7,8 | ||
Päivitetty 23.4.2007
Julkaisun sisällysluettelo (Korkean teknologian ulkomaankauppa 2006)
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Korkean teknologian ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
2006,
Tuoteryhmien osuudet korkean teknologian koko viennistä ja tuonnista sekä vienti-tuonti-suhteet vuosina 2005 ja 2006
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2012].
Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/ktek/2006/ktek_2006_2007-04-23_tau_001.html.
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Korkean teknologian ulkomaankauppa
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |