Publicerad: 13.12.2011
År 2010 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 74,6 miljoner ton koldioxid (CO2- ekv.). De ökade med 8,5 miljoner ton koldioxid från året innan, vilket var omkring 5 procent över målnivån för Kyotoprotokollet. Uppgiften baserar sig på den preliminära uppgift om utsläppen för år 2010 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen den 15 januari.
Inom energisektorn ökade utsläppen med 15 procent jämfört med föregående år. Industrins processutsläpp steg med 8 procent. Också utsläppen från lantbruket samt från användningen av lösningsmedel och övriga produkter ökade något. Utsläppen från avfallssektorn låg på oförändrad nivå. Nettosänkan inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk minskade med 40 procent huvudsakligen på grund av ökade avverkningar.
Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2010

Finlands växthusgasutsläpp exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) (se tabellen nedan). Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid
| År | Energi | Industriprocesser | Användning av lösningsmedel och övriga produkter | Jordbruk | Avfalls- hantering | Utsläppen utan LULUCF | ||||
| Energi- industrin | Industri och byggande (utsläppen från energianvändning av bränslen) | Inrikes transport | Övrig andvändning av bränslen 1) | Övriga industri- processer | Användning av F-gaser | |||||
| 1990 | 19,19 | 13,36 | 12,76 | 9,18 | 5,01 | 0,09 | 0,18 | 6,62 | 3,97 | 70,35 |
| 1991 | 18,96 | 12,83 | 12,40 | 8,85 | 4,64 | 0,07 | 0,17 | 6,23 | 4,01 | 68,17 |
| 1992 | 18,73 | 12,30 | 12,32 | 8,97 | 4,39 | 0,04 | 0,16 | 5,82 | 4,03 | 66,76 |
| 1993 | 21,47 | 12,41 | 11,85 | 8,55 | 4,46 | 0,03 | 0,15 | 5,91 | 4,02 | 68,86 |
| 1994 | 26,40 | 12,70 | 12,20 | 8,22 | 4,64 | 0,04 | 0,15 | 5,94 | 3,97 | 74,25 |
| 1995 | 24,12 | 12,14 | 11,99 | 7,78 | 4,59 | 0,10 | 0,14 | 6,03 | 3,91 | 70,81 |
| 1996 | 29,83 | 12,00 | 11,98 | 7,92 | 4,76 | 0,15 | 0,14 | 5,94 | 3,82 | 76,54 |
| 1997 | 27,44 | 12,27 | 12,55 | 7,87 | 4,98 | 0,24 | 0,14 | 5,95 | 3,72 | 75,16 |
| 1998 | 24,18 | 11,94 | 12,70 | 7,99 | 4,92 | 0,30 | 0,14 | 5,83 | 3,55 | 71,55 |
| 1999 | 23,66 | 11,92 | 12,94 | 7,74 | 4,98 | 0,40 | 0,14 | 5,75 | 3,48 | 71,01 |
| 2000 | 22,12 | 11,94 | 12,84 | 7,49 | 5,00 | 0,57 | 0,12 | 5,84 | 3,27 | 69,20 |
| 2001 | 27,51 | 11,48 | 12,96 | 7,73 | 4,99 | 0,72 | 0,12 | 5,77 | 3,14 | 74,43 |
| 2002 | 30,26 | 11,17 | 13,16 | 7,66 | 4,94 | 0,53 | 0,11 | 5,83 | 2,92 | 76,58 |
| 2003 | 37,23 | 11,54 | 13,34 | 7,72 | 5,24 | 0,71 | 0,10 | 5,84 | 2,75 | 84,48 |
| 2004 | 33,05 | 11,63 | 13,69 | 7,33 | 5,52 | 0,74 | 0,11 | 5,78 | 2,61 | 80,45 |
| 2005 | 21,93 | 11,33 | 13,71 | 7,13 | 5,42 | 0,91 | 0,11 | 5,79 | 2,40 | 68,73 |
| 2006 | 32,89 | 11,62 | 13,90 | 6,90 | 5,46 | 0,80 | 0,10 | 5,79 | 2,46 | 79,92 |
| 2007 | 30,83 | 11,44 | 14,26 | 6,71 | 5,86 | 0,95 | 0,10 | 5,78 | 2,38 | 78,31 |
| 2008 | 24,17 | 10,78 | 13,60 | 6,24 | 6,10 | 1,04 | 0,09 | 5,87 | 2,28 | 70,18 |
| 2009 | 25,22 | 8,39 | 12,92 | 6,20 | 4,40 | 0,94 | 0,07 | 5,72 | 2,19 | 66,05 |
| 2010 | 30,55 | 9,88 | 13,57 | 6,68 | 4,57 | 1,20 | 0,07 | 5,88 | 2,19 | 74,58 |
Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland. Utsläpp och upptag i sänkor angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid (utsläpp är positiva siffror, upptag negativa)
| År | Skogsmark | Lantbruksmark | Vall | Våtmarker | Byggda marker | Träprodukter | Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) |
| 1990 | -23,26 | 5,57 | 0,80 | 1,30 | 0,82 | -0,95 | -15,71 |
| 1991 | -37,48 | 4,97 | 0,80 | 1,34 | 0,86 | 0,31 | -29,21 |
| 1992 | -31,37 | 4,81 | 0,78 | 1,37 | 0,93 | -0,22 | -23,71 |
| 1993 | -29,67 | 5,08 | 0,76 | 1,41 | 0,97 | -0,09 | -21,55 |
| 1994 | -22,24 | 5,08 | 0,74 | 1,44 | 1,01 | -0,76 | -14,72 |
| 1995 | -22,24 | 5,40 | 0,72 | 1,47 | 1,04 | -0,87 | -14,48 |
| 1996 | -31,31 | 5,50 | 0,69 | 1,47 | 1,13 | -1,05 | -23,57 |
| 1997 | -25,59 | 5,64 | 0,68 | 1,47 | 1,22 | -2,12 | -18,69 |
| 1998 | -23,92 | 5,77 | 0,68 | 1,47 | 1,32 | -1,77 | -16,44 |
| 1999 | -26,75 | 5,90 | 0,68 | 1,51 | 1,35 | -2,04 | -19,35 |
| 2000 | -28,12 | 6,03 | 0,67 | 1,52 | 1,35 | -1,27 | -19,81 |
| 2001 | -32,48 | 6,28 | 0,70 | 1,53 | 1,55 | -0,31 | -22,73 |
| 2002 | -33,05 | 6,49 | 0,72 | 1,53 | 1,57 | -0,44 | -23,19 |
| 2003 | -33,09 | 6,49 | 0,73 | 1,56 | 1,63 | -0,89 | -23,56 |
| 2004 | -34,10 | 6,59 | 0,78 | 1,54 | 1,81 | -0,83 | -24,21 |
| 2005 | -38,63 | 6,64 | 0,74 | 1,61 | 1,92 | -0,34 | -28,06 |
| 2006 | -41,95 | 6,61 | 0,75 | 1,64 | 1,84 | -0,45 | -31,57 |
| 2007 | -32,47 | 6,67 | 0,71 | 1,80 | 1,84 | -1,73 | -23,19 |
| 2008 | -37,21 | 6,80 | 0,67 | 1,93 | 1,82 | 0,27 | -25,71 |
| 2009 | -48,15 | 6,73 | 0,67 | 1,99 | 1,81 | 1,76 | -35,18 |
| 2010 | -32,77 | 6,71 | 0,66 | 2,11 | 1,76 | 0,41 | -21,12 |
Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen
Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds
Publikationen i pdf-format (12 sidor 356,5 kB)
Tabeller i databaser
Tabellbilagor
Uppdaterad 13.12.2011
Finlands officiella statistik (FOS):
Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2012].
Åtkomstsätt: http://www.tilastokeskus.fi/til/khki/2010/khki_2010_2011-12-13_tie_001_sv.html.
Olet sivulla:
Förstasidan > Statistik > Miljö och naturresurser > Växthusgaser > 2010 > Växthusgasutsläppen nästan på samma nivå år 2010 som före recessionenStatistik
Statistikcentralen
Växel (09) 17 341
Kontaktinformation
Upphovsrätt och användarvillkor
Synpunkter
|