Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 4. Konsumentprisindex 2000=100

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Års-
medeltal
2000 98,0 98,8 99,3 99,6 99,9 100,1 99,8 100,2 101,1 101,1 101,1 101,0 100,0
2001 100,9 101,5 102,1 102,5 103,2 103,2 102,4 102,8 103,5 103,3 102,8 102,8 102,6
2002 103,2 103,4 103,9 104,3 104,6 104,3 104,2 104,2 104,5 104,8 104,5 104,5 104,2
2003 104,6 105,3 105,6 105,4 105,3 105,2 104,6 104,8 105,2 105,1 105,0 105,1 105,1
2004 104,8 105,4 105,0 105,1 105,2 105,1 105,0 105,3 105,7 106,0 105,5 105,5 105,3
2005 105,0 105,6 106,0 106,3 106,0 106,3 106,0 106,3 106,9 106,8 106,5 106,6 106,2
2006 106,3 107,1 107,5 108,0 108,2 108,3 108,0 108,4 108,5 108,8 108,9 109,0 108,1
2007 108,8 109,5 110,3 110,8 110,7 110,9 110,7 110,9 111,4 111,7 112,0 111,8 110,8
2008 113,0 113,5 114,5 114,7 115,3 115,7 115,6 116,1 116,6 116,6 116,0 115,7 115,3
2009 115,4 115,5 115,6 115,6 115,4 115,6 114,9 115,2 115,5 114,8 115,0 115,1 115,3
2010 115,2 115,7 116,2 116,6 116,5 116,7 116,1 116,6 117,1 117,5 117,8 118,4 116,7
2011 118,8 119,5 120,2 120,4 120,5 120,8 120,5 121,0 121,5 121,8 121,9 121,8 120,7
2012 122,6 123,3 123,7 124,2 124,2 124,3 124,0 124,3 124,8 124,9 124,5 124,7 124,1
2013 124,6 125,3 125,9 126,1 126,1 126,0 126,0 125,8 126,2 126,4 126,2 126,7 125,9
2014 126,6 126,9 127,2 127,4 127,1 127,2 127,1 127,2 127,9 127,7 127,5    

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. november 2014, Tabellbilaga 4. Konsumentprisindex 2000=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2014/11/khi_2014_11_2014-12-15_tau_004_sv.html