Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2008, 1 000 tonnia vuodessa

Toimiala Jätelaji
Kemial-
liset
jätteet
Metalli-
jätteet
Lasi-
jätteet
Paperi ja
pahvi-
jätteet
Muovi ja
kumi-
jätteet
Puu-
jätteet
Eläin- ja
kasvi-
jätteet
Sekalaiset,
ml. koti-
talous-
jätteet
Lietteet Mineraali-
jätteet
Muut
jätteet
Yhteensä josta
ongelma-
jätettä
Maa- ja metsätalous sekä kalastus 1) 0 0 0 0 3 2 506 229 0 0 0 0 2 738 0
Mineraalien kaivu 0 1 0 0 0 2 0 1 0 31 791 0 31 795 1 118
Teollisuus 1 329 217 38 187 54 8 843 466 305 888 4 046 34 16 407 771
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 1 7 2 7 11 4 463 31 118 124 4 772 4
Tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 13 0
Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 108 3 0 1 0 5 840 0 4 2 8 0 5 966 72
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 253 27 0 162 27 2 960 0 155 623 228 1 4 436 19
Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus 27 2 0 0 0 1 0 1 0 13 0 44 37
Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja kumi ja muovituotteiden valmistus 706 7 0 4 14 6 2 29 137 1 880 21 2 806 78
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 7 2 36 1 0 8 0 41 4 460 0 559 16
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 214 102 0 6 1 5 0 35 4 1 302 1 1 670 535
Koneiden ja laitteiden valmistus; Elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistus; Kulkuneuvojen valmistus 9 66 0 5 1 9 1 7 0 31 0 129 10
Muu valmistus 0 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 12 0
Energiantuotanto 4 5 0 2 1 1 4 21 3 1 005 0 1 046 13
Rakentaminen 1 249 37 0 1 729 0 236 0 23 726 0 24 979 303
Palvelut ja kotitaloudet 12 47 82 349 35 96 307 1 749 253 0 197 3 127 166
Yhteensä 1 346 519 157 538 94 12 177 1 006 2 312 1 144 60 568 231 80 092 2 371
- josta ongelmajätettä 343 0 0 0 0 71 0 0 90 1 693 174 2 371  
1) Lietteet ilmoitetaan kuiva-aineena. Lanta märkäpainona ilman maatalouden hyödyntämiä biojätteitä. Hakkuutähde tuorepainona ilman metsään jätettyjä hakkutähteitä.

Lähde: Jätetilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2008, Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2008, 1 000 tonnia vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2008/jate_2008_2010-05-26_tau_002_fi.html