Confirmed result. Age distribution of elected
MPs by party and sex in Parliamentary elections 2007
Vahvistettu tulos. Valituksi tulleiden ikäjakautuma puolueittain
sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 2007
Fastställt valresultat. Åldersfördelningen bland invalda efter
parti och kön i riksdagsvalet 2007
| Puolue, sukupuoli Parti, kön Party, sex |
Yhteensä Totalt Total |
Ikäryhmä - Åldersgrupp - Age group | Keski-ikä Medelåld. Aver. age |
Kansaned. Riksd.män MP of Parl. |
|||||||||||
| 18 | 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65- | ||||
| KAIKKI - ALLA - ALL | 200 | - | - | 1 | 1 | 24 | 21 | 38 | 23 | 24 | 37 | 23 | 8 | 47,9 | 128 |
| Miehet-Män-Men | 116 | - | - | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | 10 | 16 | 33 | 19 | 5 | 51,2 | 77 |
| Naiset-Kvinnor-Women | 84 | - | - | - | - | 18 | 12 | 22 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 43,3 | 51 |
| KESK - CENT | 51 | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 13 | 5 | - | 47,8 | 35 |
| Miehet-Män-Men | 36 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | - | 50,1 | 26 |
| Naiset-Kvinnor-Women | 15 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 42,4 | 9 |
| KOK - SAML | 50 | - | - | - | - | 4 | 5 | 13 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 47,3 | 27 |
| Miehet-Män-Men | 30 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 48,9 | 16 |
| Naiset-Kvinnor-Women | 20 | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 44,9 | 11 |
| SDP | 45 | - | - | - | - | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 48,1 | 32 |
| Miehet-Män-Men | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 7 | 6 | 1 | 55,6 | 16 |
| Naiset-Kvinnor-Women | 25 | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42,2 | 16 |
| VAS - VÄNST - LEFT | 17 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 53,4 | 13 |
| Miehet-Män-Men | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 56,1 | 11 |
| Naiset-Kvinnor-Women | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 40,7 | 2 |
| VIHR - GRÖNA - GREENS | 15 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 40,2 | 10 |
| Miehet-Män-Men | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 43,6 | 3 |
| Naiset-Kvinnor-Women | 10 | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 38,5 | 7 |
| RKP - SFP | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 45,3 | 4 |
| Miehet-Män-Men | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 46,3 | - |
| Naiset-Kvinnor-Women | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 44,6 | 4 |
| KD | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 52,9 | 5 |
| Miehet-Män-Men | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 51,7 | 3 |
| Naiset-Kvinnor-Women | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 53,8 | 2 |
| PS - SAF | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 52,8 | 2 |
| Miehet-Män-Men | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 53,5 | 2 |
| Naiset-Kvinnor-Women | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 50,0 | - |
| MUUT - ÖVRIGA - OTHERS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 55,0 | - |
| Miehet-Män-Men | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Naiset-Kvinnor-Women | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 55,0 | - |
Last updated 26.3.2007
Contents (Parliamentary elections 2007)
Official Statistics of Finland (OSF):
Parliamentary elections [e-publication].
ISSN=1799-6279. 2007,
Confirmed result. Age distribution of elected MPs by party and sex in Parliamentary elections 2007
. Helsinki: Statistics Finland [referred: 14.2.2012].
Access method: http://www.tilastokeskus.fi/til/evaa/2007/evaa_2007_2007-03-26_tau_017_en.html.
Statistics
Statistics Finland
Telephone +358 9 17 341
Contact information
Copyrights and Terms of Use
Feedback |