Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2014/4 2014 2015/1* 2015/2* 2015/3* 2015/4* 2015* 2016/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 131,5 131,5 133,0 133,5 134,6 134,8 134,0 136,2
Timavlönade 125,8 125,7 127,4 127,9 129,0 129,0 128,3 130,9
Månadsavlönade 136,0 136,2 137,2 137,9 138,9 139,2 138,3 139,8
C Tillverkning 128,2 127,4 128,5 128,9 129,2 130,1 129,2 130,2
Timavlönade 127,1 126,4 127,0 127,4 127,7 128,9 127,7 128,7
Månadsavlönade 129,1 128,3 129,8 130,3 130,5 131,1 130,4 131,6
10-11 Livsmedelsindustri 133,0 131,9 132,9 133,0 133,5 133,9 133,3 134,3
Timavlönade 129,6 129,0 129,5 129,7 130,1 130,4 129,9 131,0
Månadsavlönade 135,9 134,6 135,7 135,9 136,4 136,9 136,2 137,2
13-15 Textilvaru och kläder 129,7 128,3 131,4 131,9 132,8 133,1 132,3 133,8
Timavlönade 126,7 125,3 127,7 127,8 128,5 128,6 128,1 129,5
Månadsavlönade 135,6 133,9 138,2 139,1 140,4 140,9 139,7 141,4
16 Tillverkning av trä 132,6 132,2 133,8 134,3 134,8 135,3 134,5 135,9
Timavlönade 130,2 129,8 130,6 130,8 131,1 131,4 131,0 132,1
Månadsavlönade 138,4 138,2 141,4 142,8 143,8 144,6 143,1 145,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 130,9 130,3 131,8 132,1 132,4 133,0 132,3 133,2
Timavlönade 128,3 127,7 129,0 129,1 129,4 129,9 129,3 130,0
Månadsavlönade 136,1 135,8 137,6 138,2 138,8 139,3 138,5 139,7
19-22 Kemisk industri 130,3 129,7 130,2 130,5 131,3 131,6 130,9 132,2
Timavlönade 124,9 124,3 124,8 125,1 125,9 126,1 125,5 126,9
Månadsavlönade 136,2 135,5 136,1 136,4 137,2 137,5 136,8 138,1
23 Mineralprodukter 138,5 136,8 138,9 139,4 140,1 140,7 139,8 140,9
Timavlönade 134,1 133,7 134,1 134,5 135,2 135,4 134,8 135,9
Månadsavlönade 140,2 137,7 140,9 141,5 142,1 142,9 141,9 143,0
24-30 Metallindustri 125,2 124,3 125,5 125,9 126,0 127,2 126,1 127,1
Timavlönade 125,6 124,4 125,0 125,4 125,6 127,9 126,0 126,9
Månadsavlönade 124,6 124,0 125,4 125,8 125,9 126,5 125,9 127,0
24 Metallframställning, timavlönade 126,7 125,4 126,4 126,8 127,0 129,3 127,4 128,3
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 127,4 126,2 126,6 127,1 127,2 129,6 127,6 128,6
26-27 Elektronik timavl. 129,7 128,7 129,1 129,6 129,7 132,1 130,1 131,1
28-30 Maskiner timavl. 122,6 121,4 121,9 122,3 122,5 124,7 122,9 123,7
31 Tillv. av möbler 131,1 130,4 131,2 131,7 132,4 133,2 132,1 133,3
Timavlönade 130,9 130,2 130,5 130,9 131,8 132,9 131,5 132,9
Månadsavlönade 134,6 133,7 135,7 136,3 136,6 136,9 136,4 137,2
D Energiproduktion 129,6 129,3 130,5 131,1 131,6 131,8 131,3 132,2
Timavlönade 124,5 123,9 125,4 126,0 126,4 126,7 126,1 126,8
Månadsavlönade 132,0 131,8 133,0 133,6 134,1 134,3 133,8 134,7
E Vattenförsörjning 135,8 135,4 136,0 136,3 136,5 136,6 136,3 137,2
Timavlönade 126,3 125,9 125,9 125,8 125,8 125,6 125,8 126,3
Månadsavlönade 137,1 136,6 137,8 138,5 138,8 139,3 138,6 139,8
F Byggverksamhet 132,8 132,1 133,0 132,6 132,7 133,4 132,9 133,7
Timavlönade 130,3 129,7 130,3 129,5 129,4 130,0 129,8 130,4
Månadsavlönade 138,3 137,2 139,0 139,4 139,9 140,7 139,8 140,8
G Handel 133,3 132,1 133,4 133,8 134,2 134,9 134,0 135,2
Timavlönade 129,7 129,2 130,1 130,8 131,8 132,5 131,3 133,4
Månadsavlönade 133,7 132,3 133,6 134,1 134,4 135,1 134,3 135,4
45 Motorfordonshandel 126,9 127,2 127,2 128,2 129,1 130,2 128,7 130,7
Timavlönade 131,3 130,5 131,9 132,7 134,0 134,8 133,3 135,9
Månadsavlönade 125,5 126,2 125,6 126,7 127,4 128,7 127,1 128,9
46-47 Handel 134,5 132,9 134,4 134,8 135,1 135,7 135,0 136,0
H Transport och magas. 134,5 133,8 134,9 135,6 136,0 136,6 135,8 137,1
Timavlönade 134,3 133,7 134,7 135,5 135,7 136,2 135,5 136,9
Månadsavlönade 134,6 134,0 135,2 135,8 136,3 136,9 136,0 137,3
49-51 Transport 137,4 136,4 138,0 138,7 139,4 140,1 139,0 140,5
Timavlönade 138,3 137,6 138,7 139,5 140,2 140,9 139,8 141,5
Månadsavlönade 136,3 135,0 136,9 137,6 138,2 139,0 137,9 139,2
52 Stödtj. till transport 129,3 129,6 129,7 130,6 130,3 130,6 130,3 131,4
Timavlönade 127,2 128,0 128,1 130,2 128,2 128,3 128,7 129,6
Månadsavlönade 129,7 129,9 129,9 130,4 130,6 131,1 130,5 131,6
I Hotell och restaurang 128,0 127,2 128,4 128,6 129,1 129,4 128,9 129,8
J Information och kommunikation 132,1 131,6 133,2 133,9 134,2 134,7 134,0 135,0
61 Telekommunikation 135,2 134,6 136,4 137,1 137,4 138,1 137,2 138,3
Timavlönade 133,6 133,0 134,5 134,9 135,1 135,2 134,9 135,6
Månadsavlönade 135,4 134,8 136,6 137,3 137,7 138,4 137,5 138,6
62-63 IT- och informationstjänster 131,0 130,5 132,3 133,0 133,3 134,0 133,2 134,2
K Finans och försäkring 139,5 138,9 140,1 141,1 141,5 142,1 141,2 142,4
64,66 Finansförmedling 139,2 138,4 139,8 140,7 141,1 141,7 140,8 142,1
65 Försäkring 140,6 140,6 141,3 142,3 142,9 143,5 142,5 143,7
L Fastighetsverksamhet 135,2 135,1 133,9 133,8 133,8 134,1 133,9 134,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap 132,4 131,6 132,6 132,9 133,2 133,7 133,1 134,3
69-70 Juridik och ekonomi 134,9 133,8 134,3 134,3 134,0 134,2 134,2 134,7
71-72 Teknisk service 131,9 131,4 132,5 133,0 133,4 134,0 133,2 134,6
N Företagstjänster 133,8 132,2 134,3 134,6 135,0 135,4 134,8 136,1
Timavlönade 127,5 126,9 128,7 129,2 129,5 130,1 129,4 131,1
Månadsavlönade 136,5 134,5 136,7 136,9 137,4 137,8 137,2 138,3
O Offentlig förvaltning 138,4 137,2 138,6 138,8 139,4 139,9 139,2 140,5
841 Offentlig förvaltning 138,0 137,0 137,9 137,8 138,0 138,1 137,9 138,8
842 Offentliga tjänster 138,5 136,9 139,0 139,6 140,5 141,5 140,1 142,2
P Utbildning 132,4 132,1 132,5 132,7 133,3 133,5 133,0 134,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 132,8 132,1 133,1 133,4 134,0 134,2 133,7 134,9
86 Hälso- och sjukvård 134,5 133,7 135,0 135,3 136,0 136,3 135,7 137,1
87-88 Sociala tjänster 130,6 130,0 130,7 130,8 131,3 131,4 131,0 132,1
R Kultur, nöje och fritid 131,4 130,4 131,1 131,3 131,6 132,0 131,5 132,6
S Annan serviceverks. 129,8 129,0 130,2 130,6 131,4 132,0 131,0 132,7
9491 Religiösa samfund 125,3 124,5 124,9 124,9 125,3 125,8 125,2 126,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2016, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2016/01/ati_2016_01_2016-05-27_tau_008_sv.html