Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2013 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2014 2015/1* 2015/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 108,8 109,4 109,5 110,0 109,6 109,6 110,2 110,2
Timavlönade 107,1 107,7 108,1 108,7 108,2 108,2 109,2 109,1
Månadsavlönade 111,8 112,5 112,1 112,3 112,0 112,2 112,2 112,3
C Tillverkning 107,7 108,7 109,2 109,6 110,1 109,4 110,1 110,4
Timavlönade 107,6 108,3 108,6 108,7 109,4 108,8 109,1 109,4
Månadsavlönade 107,8 109,0 109,7 110,2 110,6 109,9 110,9 111,3
10-11 Livsmedelsindustri 107,3 108,3 108,7 109,5 110,0 109,1 110,0 110,1
Timavlönade 107,2 107,5 107,6 108,2 108,4 107,9 108,4 108,5
Månadsavlönade 107,4 108,8 109,4 110,3 111,0 109,9 111,0 111,1
13-15 Textilvaru och kläder 108,3 109,9 110,6 112,1 112,6 111,3 112,6 112,7
Timavlönade 107,8 108,6 109,0 110,5 110,9 109,8 110,9 111,1
Månadsavlönade 109,1 111,7 112,7 114,2 114,7 113,3 114,7 114,8
16 Tillverkning av trä 108,9 111,1 111,2 111,5 111,6 111,4 111,8 112,1
Timavlönade 108,4 110,7 110,9 111,5 111,5 111,2 111,6 111,9
Månadsavlönade 110,0 111,9 111,7 111,6 111,9 111,8 112,4 112,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 110,0 110,8 110,7 110,7 111,3 110,9 111,4 111,6
Timavlönade 108,9 109,9 109,8 110,0 110,6 110,1 110,6 110,7
Månadsavlönade 112,0 112,5 112,3 112,2 112,7 112,4 112,8 113,1
19-22 Kemisk industri 108,7 109,3 109,4 110,2 110,3 109,8 110,3 110,6
Timavlönade 108,0 108,4 108,5 109,4 109,5 109,0 109,5 109,7
Månadsavlönade 109,4 110,0 110,2 110,9 111,1 110,5 111,1 111,3
23 Mineralprodukter 108,0 110,1 111,3 112,7 113,1 111,8 113,1 113,4
Timavlönade 106,5 107,9 108,2 108,7 108,7 108,4 108,7 109,0
Månadsavlönade 109,1 111,5 113,4 115,3 116,1 114,1 116,1 116,3
24-30 Metallindustri 107,0 107,8 108,4 108,7 109,3 108,6 109,2 109,7
Timavlönade 106,9 107,1 107,5 107,3 108,7 107,6 107,7 108,1
Månadsavlönade 107,0 108,2 109,0 109,4 109,6 109,0 110,0 110,5
24 Metallframställning, timavlönade 105,7 106,9 107,3 107,1 108,5 107,4 107,5 107,9
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 106,6 107,2 107,5 107,3 108,7 107,7 107,8 108,2
26-27 Elektronik timavl. 110,9 111,1 111,3 110,9 112,2 111,4 111,3 111,7
28-30 Maskiner timavl. 106,0 105,6 106,0 105,9 107,3 106,2 106,4 106,8
31 Tillv. av möbler 108,0 110,2 111,4 111,7 111,9 111,3 112,1 112,4
Timavlönade 107,4 109,5 111,2 111,3 111,4 110,8 111,4 111,6
Månadsavlönade 109,0 111,5 112,0 112,6 113,1 112,3 113,5 114,0
D Energiproduktion 106,9 108,7 108,7 108,9 109,1 108,8 109,5 109,8
Timavlönade 106,5 108,4 108,7 109,1 109,5 108,9 110,0 110,4
Månadsavlönade 107,1 108,8 108,7 108,8 109,0 108,8 109,3 109,7
E Vattenförsörjning 107,6 108,5 108,9 109,4 109,4 109,1 109,5 109,9
Timavlönade 106,7 107,5 107,6 108,2 108,1 107,8 108,2 108,5
Månadsavlönade 108,5 109,5 110,2 110,5 110,7 110,2 110,7 111,3
F Byggverksamhet 108,0 109,2 109,1 109,3 110,0 109,4 110,2 109,9
Timavlönade 107,2 108,3 108,0 108,0 108,7 108,2 108,9 108,5
Månadsavlönade 109,7 111,1 111,5 112,0 112,7 111,8 112,7 112,8
G Handel 108,3 110,0 110,6 111,4 112,1 111,0 112,1 112,4
Timavlönade 107,8 109,0 109,0 109,8 109,8 109,4 109,8 110,1
Månadsavlönade 108,3 110,0 110,7 111,5 112,2 111,1 112,2 112,5
45 Motorfordonshandel 109,5 109,8 109,7 109,5 109,4 109,6 109,4 109,9
Timavlönade 107,9 108,6 108,7 109,8 109,9 109,2 109,9 110,1
Månadsavlönade 110,2 110,3 110,2 109,4 109,1 109,8 109,2 109,7
46-47 Handel 108,1 110,0 110,8 111,7 112,5 111,2 112,5 112,8
H Transport och magas. 108,1 109,2 109,6 109,7 110,2 109,7 110,4 110,7
Timavlönade 107,9 108,7 109,3 109,5 109,8 109,4 110,0 110,5
Månadsavlönade 108,4 109,7 109,9 109,9 110,5 110,0 110,6 110,9
49-51 Transport 109,3 110,4 110,8 111,4 112,0 111,2 112,1 112,4
Timavlönade 109,4 109,9 110,3 111,0 111,2 110,6 111,3 111,7
Månadsavlönade 109,1 110,9 111,4 111,9 112,8 111,7 112,8 113,0
52 Stödtj. till transport 106,5 107,3 107,5 106,6 106,8 107,0 107,1 107,8
Timavlönade 106,5 107,7 109,2 107,5 107,2 107,9 108,1 109,8
Månadsavlönade 106,5 107,2 106,9 106,3 106,6 106,7 106,7 107,1
I Hotell och restaurang 106,3 107,6 107,7 108,1 108,7 108,0 108,7 108,8
J Information och kommunikation 108,5 109,5 110,0 110,2 110,4 110,0 110,6 111,0
61 Telekommunikation 108,7 109,4 110,0 110,3 110,6 110,1 110,7 111,1
Timavlönade 107,3 109,2 109,1 109,3 109,8 109,3 110,5 110,9
Månadsavlönade 108,7 109,4 110,0 110,4 110,6 110,1 110,7 111,1
62-63 IT- och informationstjänster 108,7 109,7 110,2 110,4 110,6 110,2 110,7 111,2
K Finans och försäkring 108,6 109,3 110,0 110,2 110,5 110,0 110,7 111,4
64,66 Finansförmedling 108,6 109,4 110,4 110,8 111,1 110,4 111,3 111,9
65 Försäkring 108,5 109,0 108,8 108,3 108,6 108,7 108,7 109,4
L Fastighetsverksamhet 106,8 106,7 106,4 106,4 106,6 106,5 106,7 106,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap 108,4 109,4 110,0 110,4 110,7 110,1 111,0 111,4
69-70 Juridik och ekonomi 107,6 108,3 109,5 110,0 110,4 109,6 110,8 111,3
71-72 Teknisk service 108,4 109,3 109,7 110,1 110,3 109,9 110,6 111,0
N Företagstjänster 108,3 109,8 110,7 111,9 112,6 111,2 113,0 113,3
Timavlönade 109,1 109,7 110,5 110,8 111,1 110,5 112,0 112,5
Månadsavlönade 108,0 109,8 110,8 112,2 113,1 111,5 113,3 113,5
O Offentlig förvaltning 109,4 110,2 110,7 111,6 112,2 111,2 112,3 112,5
841 Offentlig förvaltning 109,4 110,1 110,4 111,2 111,6 110,8 111,7 111,9
842 Offentliga tjänster 109,0 110,2 110,9 111,9 112,7 111,4 112,8 113,0
P Utbildning 108,2 108,6 108,5 109,0 109,1 108,8 109,2 109,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 108,6 109,1 109,2 110,0 110,2 109,6 110,3 110,4
86 Hälso- och sjukvård 109,7 110,2 110,4 111,2 111,4 110,8 111,6 111,7
87-88 Sociala tjänster 107,2 107,8 107,7 108,5 108,7 108,2 108,7 108,9
R Kultur, nöje och fritid 110,0 111,3 111,7 112,4 112,8 112,0 113,0 113,2
S Annan serviceverks. 107,4 108,0 108,1 108,8 109,3 108,6 109,5 109,7
9491 Religiösa samfund 106,2 106,8 106,8 107,5 108,0 107,3 108,1 108,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/02/ati_2015_02_2015-08-27_tau_006_sv.html