Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2015, 4. neljännes

Alue Vuokra euroa/m² Lukumäärä Indeksi 2010=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Koko maa 12,51 3 252 119,1 0,4 3,0
Pääkaupunkiseutu (PKS) 15,09 943 119,8 0,4 3,2
Muu Suomi (koko maa - PKS) 11,22 2 309 118,8 0,4 3,0
Helsinki 15,64 620 118,7 0,4 3,1
Helsinki 1 19,05 86 115,5 0,4 2,0
Helsinki 2 17,52 225 117,2 0,3 2,7
Helsinki 3 14,29 165 119,6 0,6 3,5
Helsinki 4 13,02 144 121,8 0,3 3,8
Espoo-Kauniainen 13,86 174 119,3 0,5 2,9
Vantaa 14,14 149 125,2 0,3 4,2
Kehyskunnat 12,35 140 118,3 0,3 2,3
Tampere 13,13 159 118,3 0,4 2,6
Turku 12,30 193 117,9 0,4 2,7
Lahti 12,37 78 122,0 0,3 3,0
Kuopio 11,97 86 118,7 0,4 2,9
Jyväskylä 12,45 104 118,9 0,5 3,4
Oulu 11,48 114 115,0 0,4 3,2
Yli 100 000 asukasta 13,09 1 672 117,6 0,4 3,1
60 000 - 100 000 asukasta 11,15 321 118,0 0,5 3,2
20 000 - 59 999 asukasta 10,84 661 117,7 0,4 2,9
Alle 20 000 asukasta 9,32 598 118,0 0,4 3,1

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2015, 4. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2015/04/asvu_2015_04_2016-02-05_tau_001_fi.html