Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2010, vapaarahoitteiset uudet vuokrasuhteet

  Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Lukumäärä
Alue Huoneluku        
Koko maa 1h 11,43 14,11 17,25 5 172
2h 9,22 10,89 12,94 4 248
3h+ 7,92 9,47 11,11 2 120
Pääkaupunkiseutu (PKS) 1h 16,26 19,13 22,92 1 051
2h 12,87 15,07 17,28 609
3h+ 11,73 13,75 16,56 330
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1h 10,61 12,56 14,61 4 121
2h 8,97 10,17 11,84 3 639
3h+ 7,53 9,00 10,25 1 790
Etelä-Suomi 1h 12,83 15,96 20,33 2 534
2h 9,98 12,35 15,02 1 773
3h+ 9,72 11,11 13,75 872
Länsi-Suomi 1h 10,00 12,00 14,55 1 375
2h 8,90 10,61 12,42 1 208
3h+ 7,30 8,58 10,08 617
Itä-Suomi 1h 10,53 13,03 14,72 626
2h 8,58 10,00 11,48 596
3h+ 7,72 9,32 10,44 285
Pohjois-Suomi 1h 10,53 12,48 14,20 637
2h 8,96 10,35 11,21 671
3h+ 6,87 8,33 9,88 346
Helsinki 1h 16,88 19,77 23,08 807
2h 13,28 15,48 17,91 406
3h+ 12,14 13,84 16,80 198
Helsinki 1 1h 16,67 20,19 25,60 108
2h 16,91 18,57 20,33 47
3h+ 16,49 17,14 18,86 23
Helsinki 2 1h 17,33 20,27 22,92 454
2h 14,52 16,30 17,31 154
3h+ 12,88 13,55 14,56 57
Helsinki 3 1h 14,93 18,62 23,08 122
2h 11,88 12,23 13,95 101
3h+ 10,20 11,51 13,55 44
Helsinki 4 1h 11,66 15,14 19,50 123
2h 11,62 12,90 14,30 104
3h+ 10,33 13,69 15,19 74
Espoo 1h 13,74 16,18 18,33 100
2h 12,69 14,20 16,73 89
3h+ 10,89 11,96 13,54 54
Espoo 1 1h 14,46 16,38 18,24 48
2h 12,69 14,20 16,73 46
3h+ 11,44 12,60 14,23 30
Espoo 2 1h 13,29 16,12 18,72 52
2h 11,39 12,50 13,89 43
3h+ 10,38 10,97 11,80 24
Vantaa 1h 12,20 14,32 16,69 144
2h 11,86 12,84 14,74 114
3h+ 10,39 11,68 12,59 78
Vantaa 1 1h 13,17 16,77 18,63 52
2h 12,03 13,62 15,36 44
3h+ 10,64 11,93 12,70 20
Vantaa 2 1h 11,98 14,32 16,69 92
2h 11,70 12,51 14,00 70
3h+ 10,32 11,24 12,26 58
Kehyskunnat 1h 11,53 13,55 15,09 132
2h 10,00 12,46 13,01 119
3h+ 9,97 10,66 11,88 67
Tampere 1h 11,96 13,64 15,33 539
2h 10,56 12,11 13,16 315
3h+ 9,12 10,09 12,01 134
Tampere 1 1h 13,67 15,64 17,22 236
2h 11,09 12,13 13,12 139
3h+ 9,38 10,35 12,04 33
Tampere 2 1h 11,86 13,11 14,31 303
2h 10,00 11,59 13,16 176
3h+ 8,58 10,09 12,01 101
Turku 1h 12,00 13,84 15,47 398
2h 10,03 11,09 12,44 246
3h+ 9,41 10,17 10,62 91
Turku 1 1h 13,13 14,90 15,85 146
2h 11,04 12,42 12,94 95
3h+ 10,17 10,22 10,41 23
Turku 2 1h 11,43 12,43 14,33 252
2h 9,42 10,17 11,33 151
3h+ 9,17 10,10 10,64 68
Lahti 1h 12,06 13,56 15,00 180
2h 8,95 9,39 12,22 162
3h+ 9,38 9,72 9,99 61
Lahti 1 1h 13,00 14,39 16,07 78
2h 9,18 9,18 12,50 52
3h+ 9,38 9,72 9,72 29
Lahti 2 1h 11,23 12,64 13,92 102
2h 8,74 9,86 12,22 110
3h+ 8,87 9,56 11,49 32
Kuopio 1h 12,59 13,55 15,92 156
2h 10,24 11,84 12,42 112
3h+ 10,00 10,27 10,44 56
Kuopio 1 1h 12,85 14,99 16,57 86
2h 10,60 11,88 12,37 58
3h+ 10,26 10,29 10,50 21
Kuopio 2 1h 12,25 13,29 13,55 70
2h 9,86 11,30 12,42 54
3h+ 8,20 9,74 10,27 35
Jyväskylä 1h 13,45 15,83 16,86 196
2h 10,34 11,82 12,99 193
3h+ 8,55 9,29 10,62 80
Jyväskylä 1 1h 15,83 16,86 16,86 94
2h 11,22 12,57 13,52 82
3h+ 8,55 10,77 11,67 .
Jyväskylä 2 1h 11,87 13,15 14,35 102
2h 9,78 10,69 12,60 111
3h+ 8,92 9,29 10,15 62
Oulu 1h 11,45 12,87 14,79 320
2h 9,93 10,77 11,44 299
3h+ 9,26 9,82 10,86 97
Oulu 1 1h 12,48 13,48 15,06 212
2h 10,35 10,87 11,56 134
3h+ 9,42 10,71 10,86 37
Oulu 2 1h 11,29 11,58 13,27 108
2h 9,17 10,46 11,23 165
3h+ 8,38 9,30 9,98 60
Hämeenlinna 1h 11,55 13,58 15,17 56
2h 10,35 11,48 12,71 55
3h+ 9,12 9,99 10,94 26
Joensuu 1h 12,95 14,78 16,07 120
2h 9,80 11,30 11,81 97
3h+ 9,81 11,51 11,51 41
Joensuu 1 1h 13,03 14,59 15,93 67
2h 11,56 11,81 12,04 40
3h+ 11,51 11,51 11,51 .
Joensuu 2 1h 12,50 16,07 17,67 53
2h 9,00 9,86 10,74 57
3h+ 8,90 9,81 10,60 23
Kajaani 1h 12,14 13,18 14,31 48
2h 9,31 9,87 10,33 38
3h+ 9,15 11,16 11,49 .
Kokkola 1h 13,68 14,07 14,39 29
2h 9,52 9,85 11,40 54
3h+ 8,00 8,86 8,86 28
Kotka 1h 11,45 12,71 15,79 123
2h 9,16 9,54 10,20 64
3h+ 8,99 9,15 10,77 35
Kouvola 1h 9,09 10,31 12,12 103
2h 8,24 9,20 9,86 78
3h+ 8,08 8,91 10,40 34
Lappeenranta 1h 11,71 13,22 14,70 102
2h 10,00 12,62 12,76 66
3h+ 8,82 9,58 10,83 27
Mikkeli 1h 10,62 14,50 16,67 38
2h 9,56 11,46 11,48 27
3h+ 8,54 9,06 10,34 .
Pori 1h 10,29 11,65 13,33 124
2h 7,90 9,83 10,76 148
3h+ 6,78 9,05 9,87 72
Pori 1 1h 10,62 12,31 13,95 79
2h 8,83 10,24 11,71 66
3h+ 6,50 9,61 9,88 36
Pori 2 1h 9,68 10,85 11,61 45
2h 7,65 8,14 10,71 82
3h+ 6,87 7,84 9,17 36
Rauma 1h 11,18 11,52 11,83 27
2h 8,64 10,00 11,01 31
3h+ 8,40 8,40 8,40 .
Rovaniemi 1h 11,15 13,09 14,98 100
2h 9,40 10,37 11,78 86
3h+ 7,50 8,73 10,55 58
Seinäjoki 1h 11,15 14,36 15,78 47
2h 9,20 10,26 11,76 41
3h+ 8,08 8,79 9,81 31
Vaasa 1h 10,93 11,56 13,35 65
2h 9,32 10,43 11,40 72
3h+ 8,39 8,39 10,05 37
Vaasa 1 1h 10,55 12,31 14,09 40
2h 9,62 10,69 11,68 53
3h+ 9,48 10,00 10,69 25
Vaasa 2 1h 11,11 11,11 11,11 25
2h 8,05 8,71 9,37 .
3h+ 8,39 8,39 8,39 .
Porvoo 1h 14,12 14,12 14,12 24
2h 10,54 11,70 13,69 .
3h+ 9,20 9,66 10,18 .
Yli 100 000 asukasta 1h 13,25 15,91 20,00 2 679
2h 10,69 12,43 14,71 1 823
3h+ 9,42 10,76 13,40 792
60 000 - 100 000 asukasta 1h 10,62 12,77 14,79 661
2h 9,20 10,68 12,00 556
3h+ 8,78 10,00 10,83 256
20 000 - 59 999 asukasta 1h 10,56 12,19 14,12 1 221
2h 8,81 9,85 11,23 1 085
3h+ 7,96 8,86 10,34 563
Alle 20 000 asukasta 1h 8,33 9,64 11,26 611
2h 7,46 8,84 10,09 784
3h+ 6,25 7,19 8,61 509

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 4.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2010, Liitetaulukko 5. Neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2010, vapaarahoitteiset uudet vuokrasuhteet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2010/asvu_2010_2011-03-04_tau_005_fi.html