Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 12. Vapaarahoitteisten asuntojen neliövuokrien hajontalukuja

  Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Lukumäärä
Alue Huoneluku        
Koko maa Yksiöt 10,45 13,00 16,52 523
Kaksiot 8,73 10,43 12,54 893
Kolmiot+ 7,50 9,19 10,98 511
Pääkaupunkiseutu (PKS) Yksiöt 15,03 18,15 21,15 164
Kaksiot 12,06 13,96 15,76 218
Kolmiot+ 10,58 11,98 13,53 138
Muu Suomi (koko maa - PKS) Yksiöt 9,74 11,67 13,87 359
Kaksiot 8,11 9,78 11,22 675
Kolmiot+ 6,96 8,22 9,68 373
Kehyskunnat Yksiöt . . . 19
Kaksiot 9,65 10,58 12,02 30
Kolmiot+ 8,12 9,52 11,03 20
Etelä-Suomi Yksiöt 11,53 14,53 18,70 316
Kaksiot 9,39 11,18 13,96 466
Kolmiot+ 8,82 10,23 12,14 262
Länsi-Suomi Yksiöt 9,21 11,29 13,54 122
Kaksiot 8,00 9,98 11,78 214
Kolmiot+ 6,48 7,73 9,38 121
Itä-Suomi Yksiöt 8,73 10,64 13,33 49
Kaksiot 8,20 9,47 10,83 107
Kolmiot+ 6,96 8,30 9,81 65
Pohjois-Suomi Yksiöt 9,84 11,60 13,94 36
Kaksiot 8,07 9,87 11,08 106
Kolmiot+ 6,94 8,09 9,63 63
Helsinki Yksiöt 16,13 19,13 21,61 137
Kaksiot 12,33 14,49 16,15 155
Kolmiot+ 10,75 12,36 14,18 81
Helsinki 1 Yksiöt 16,98 20,20 22,25 31
Kaksiot 14,22 16,12 17,76 38
Kolmiot+ . . . 18
Helsinki 2 Yksiöt 16,14 19,10 21,42 84
Kaksiot 12,74 14,30 16,10 79
Kolmiot+ 11,56 12,81 14,56 30
Helsinki 3 Yksiöt . . . 16
Kaksiot . . . 19
Kolmiot+ . . . 18
Helsinki 4 Yksiöt . . . 6
Kaksiot . . . 19
Kolmiot+ . . . 15
Espoo-Kauniainen Yksiöt . . . 13
Kaksiot 11,82 13,25 15,76 35
Kolmiot+ 11,45 12,28 13,41 28
Vantaa Yksiöt . . . 14
Kaksiot 10,96 12,55 13,82 28
Kolmiot+ 10,00 11,04 11,97 29
Tampere Yksiöt 11,57 13,13 14,08 34
Kaksiot 10,47 11,76 12,86 71
Kolmiot+ 8,58 10,14 10,65 22
Turku Yksiöt 11,67 12,85 14,89 42
Kaksiot 8,82 10,03 11,79 59
Kolmiot+ 7,98 9,37 10,71 23
Lahti Yksiöt . . . 17
Kaksiot 8,86 10,30 11,27 32
Kolmiot+ . . . 12
Jyväskylä Yksiöt . . . 13
Kaksiot 9,37 10,59 12,61 32
Kolmiot+ . . . 13
Kuopio Yksiöt . . . 10
Kaksiot 9,35 10,60 11,88 25
Kolmiot+ . . . 13
Oulu Yksiöt . . . 14
Kaksiot 9,91 10,68 11,46 44
Kolmiot+ . . . 15
Yli 100 000 asukasta Yksiöt 12,53 15,37 19,28 284
Kaksiot 10,28 12,05 14,27 456
Kolmiot+ 9,57 10,92 12,63 223
60 000 - 100 000 asukasta Yksiöt 10,31 12,48 13,56 54
Kaksiot 8,70 9,84 11,22 93
Kolmiot+ 7,20 8,48 9,95 36
20 000 - 59 999 asukasta Yksiöt 9,74 10,86 13,04 109
Kaksiot 8,37 9,78 11,04 187
Kolmiot+ 7,34 8,38 9,44 127
Alle 20 000 asukasta Yksiöt 7,52 9,22 11,53 76
Kaksiot 6,87 7,76 9,12 157
Kolmiot+ 6,16 7,08 8,20 125

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 4.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 12. Vapaarahoitteisten asuntojen neliövuokrien hajontalukuja . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2010/04/asvu_2010_04_2011-02-04_tau_012_fi.html