Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Asuntojen hinnat 2012, maaliskuu
Julkaistu: 30.1.2008
Ennakkotietojen mukaan asuntojen hinnat nousivat vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kohosivat keskimäärin 0,4 prosenttia koko maassa edelliseen neljännekseen verrattuna. Hintojen nousuvauhti on hidastunut vuoden loppua kohden, sillä vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 1,9 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Loka-joulukuussa 2007 pääkaupunkiseudun vanhojen kerrostalojen hinnat nousivat 0,5 prosenttia ja muun Suomen 0,2 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon. Ennakkotiedot sisältävät noin kaksi kolmasosaa vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupoista.
Helsingissä vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kohosivat 0,7 prosenttia ja Vantaalla 1,4 prosenttia. Espoossa ja Kauniaisissa hinnat laskivat 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tampereella hinnat kohosivat 0,7 prosenttia ja Jyväskylässä 0,1 prosenttia. Hinnat laskivat Oulussa 1,1 prosenttia, Turussa 0,6 prosenttia, Lahdessa ja Kuopiossa 0,3 prosenttia.
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 5,1 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 6,1 prosenttia ja muualla Suomessa 4,2 prosenttia.
Asuntokauppojen lukumäärä oli ennakkotietojen mukaan vuonna 2007 samalla tasolla kuin vuonna 2006.
Vanhojen kerrostaloasuntojen reaalihintaindeksi*
vuosineljänneksittäin
I/1970- IV/2007, 1970=100

* Asuntojen hintojen muutoksesta on poistettu yleinen kuluttajahintojen kehitys.
Vanhojen kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat
keskimäärin,
indeksi 4. neljänneksellä 2007 sekä
muutokset1,2 3. neljänneksestä 2007
ja 4. neljänneksestä 2006. Tiedot ovat ennakollisia.
Alue |
Keskihinta, e/m2 IV/2007 |
Indeksin2 pisteluku IV/2007 |
Indeksin muutos, % III/2007-IV/2007 |
Indeksin muutos, % IV/2006-IV/2007 |
Kaupat tilastossa lkm IV/2007 |
| Koko maa | 2 002 | 150,4 | 0,4 | 5,1 | 8003 |
| Pääkaupunkiseutu | 3 054 | 156,0 | 0,5 | 6,1 | 2746 |
| Muu Suomi | 1 453 | 144,8 | 0,2 | 4,2 | 5257 |
| Uusimaa | 2 861 | 155,5 | 0,7 | 6,1 | 3297 |
| Itä-Uusimaa | 1 900 | 176,8 | -1,3 | 16,3 | 91 |
| Varsinais-Suomi | 1 552 | 156,2 | -0,2 | 2,2 | 537 |
| Satakunta | 1 125 | 137,7 | 0,7 | 6,2 | 232 |
| Kanta-Häme | 1 407 | 151,0 | 3,0 | 12,3 | 152 |
| Pirkanmaa | 1 766 | 148,9 | 0,6 | 3,3 | 881 |
| Päijät-Häme | 1 348 | 145,8 | -0,7 | 2,7 | 471 |
| Kymenlaakso | 1 136 | 146,6 | 2,2 | 6,3 | 357 |
| Etelä-Karjala | 1 341 | 134,1 | -1,2 | 1,7 | 247 |
| Etelä-Savo | 1 224 | 141,9 | 0,3 | 7,3 | 205 |
| Pohjois-Savo | 1 440 | 147,6 | -0,9 | 3,2 | 369 |
| Pohjois-Karjala | 1 416 | 142,7 | -5,7 | -1,5 | 118 |
| Keski-Suomi | 1 418 | 131,2 | 0,9 | 3,9 | 302 |
| Etelä-Pohjanmaa | 1 131 | 138,6 | 0,6 | 8,1 | 66 |
| Pohjanmaa | 1 373 | 137,3 | 2,2 | 10,0 | 154 |
| Keski-Pohjanmaa | 1 094 | 136,5 | -1,0 | 10,2 | 42 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 1 375 | 127,7 | -1,7 | -1,9 | 277 |
| Kainuu | 1 128 | 131,1 | 5,5 | 8,4 | 73 |
| Lappi | 1 017 | 126,2 | -1,6 | 3,5 | 132 |
| Helsinki 3 | 3 368 | 158,3 | 0,7 | 5,9 | 1838 |
| Helsinki-1 | 4 672 | 164,7 | 0,7 | 5,0 | 321 |
| Helsinki-2 | 3 505 | 160,8 | 1,7 | 6,7 | 922 |
| Helsinki-3 | 2 590 | 151,0 | -0,3 | 6,3 | 274 |
| Helsinki-4 | 2 190 | 143,7 | -1,3 | 4,5 | 321 |
| Espoo-Kauniainen | 2 526 | 148,6 | -1,2 | 6,2 | 453 |
| Vantaa | 2 069 | 148,6 | 1,4 | 7,4 | 455 |
| Kehyskunnat 4 | 1 738 | 149,7 | 2,3 | 7,1 | 432 |
| Porvoo | 2 061 | 173,8 | -1,6 | 12,5 | 84 |
| Tampere | 1 999 | 152,5 | 0,7 | 3,9 | 633 |
| Turku | 1 705 | 160,8 | -0,6 | 1,2 | 313 |
| Pori | 1 193 | 138,8 | 0,6 | 5,5 | 137 |
| Rauma | 1 188 | 145,5 | 2,7 | 11,8 | 61 |
| Lappeenranta | 1 564 | 140,4 | 0,7 | 3,1 | 161 |
| Kotka | 1 292 | 156,7 | 3,8 | 6,1 | 167 |
| Kouvola | 1 095 | 141,4 | 2,0 | 6,5 | 115 |
| Lahti | 1 447 | 147,6 | -0,3 | 2,1 | 345 |
| Hämeenlinna | 1 687 | 156,3 | 3,2 | 11,3 | 79 |
| Kuopio | 1 705 | 151,6 | -0,3 | 2,9 | 235 |
| Jyväskylä | 1 675 | 132,2 | 0,1 | 1,8 | 200 |
| Vaasa | 1 563 | 141,2 | 3,2 | 12,2 | 123 |
| Seinäjoki | 1 225 | 138,1 | -2,1 | 7,1 | 45 |
| Kokkola | 1 131 | 141,2 | -1,1 | 11,0 | 41 |
| Mikkeli | 1 502 | 147,3 | -5,0 | 0,7 | 91 |
| Joensuu | 1 702 | 151,3 | -7,8 | -3,0 | 81 |
| Oulu | 1 476 | 129,3 | -1,1 | -2,0 | 227 |
| Kajaani | 1 147 | 131,5 | 3,7 | 3,1 | 59 |
| Rovaniemi | 1 197 | 129,5 | -1,3 | 1,4 | 73 |
1 Muutosprosentti lasketaan indeksin
pistelukua käyttäen. Muutosta ei voi laskea suoraan
keskimääräisestä neliöhinnasta aineistojen
rakenteiden erosta johtuen
2 Nimellishintaindeksi 2000=100
3 Helsingin aluejako perustuu
postinumeroalueluokitukseen. Tarkka aluejako Internetissä
osoitteessa www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
4 Kehyskunnat = Hyvinkää, Järvenpää,
Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja
Vihti
.. = kauppoja alle 20 kpl
Lähde: Asuntojen hinnat 2007, 4. neljännes
Lisätietoja: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi
Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar
Tietokantataulukot
Liitetaulukot
Päivitetty 30.1.2008
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3880. 4. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2012].
Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/ashi/2007/04/ashi_2007_04_2008-01-30_tie_001.html.
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |