Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu
Tuorein julkaisu: Asuntojen hinnat 2012, maaliskuu
Julkaistu: 29.7.2005
Ennakkotietojen mukaan asuntojen hinnat nousivat vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat keskimäärin 3,0 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna koko maan tasolla. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,7 prosenttia ja muualla Suomessa 2,2 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon. Ennakkotiedot sisältävät noin kaksi kolmasosaa vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupoista.
Helsingissä vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat edellisestä neljänneksestä 4,2 prosenttia, Espoossa 2,7 prosenttia ja Vantaalla 1,3 prosenttia. Turussa hinnat nousivat 4,1 prosenttia, Tampereella 1,9 prosenttia, Kuopiossa 2,8 prosenttia, Lahdessa 2,8 prosenttia ja Oulussa 3,1 prosenttia. Jyväskylässä hinnat laskivat 1,1 prosenttia.
Vuositasolla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 4,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,9 prosenttia ja muualla Suomessa 5,2 prosenttia.
Vanhojen kerrostaloasuntojen reaalihintaindeksi vuosineljänneksittäin I/1970-II/2005, 1970=100 (elinkustannusindeksin mukaan)

Vanhojen kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat keskimäärin, indeksi 2. neljänneksellä 2005 sekä muutokset 1. neljänneksestä 2005 ja 2. neljänneksestä 2004. Tiedot ovat ennakollisia.
Alue |
Keskihinta, e/m2 2005/2 |
Indeksin1 pisteluku 2005/2 |
Indeksin muutos, % 2005/1-2005/2 |
Indeksin muutos, % 2004/2-2005/2 |
Kaupat tilastossa lkm 2005/2 |
| Koko maa | 1 695 | 127,7 | 3,0 | 4,6 | 9579 |
| Pääkaupunkiseutu | 2 533 | 129,0 | 3,7 | 3,9 | 3169 |
| Muu Suomi | 1 257 | 126,4 | 2,2 | 5,2 | 6410 |
| Uusimaa | 2 373 | 128,8 | 3,4 | 4,0 | 3 857 |
| Itä-Uusimaa | 1 512 | 136,0 | -0,9 | 7,9 | 73 |
| Varsinais-Suomi | 1 315 | 134,0 | 3,5 | 6,7 | 1 014 |
| Satakunta | 1 006 | 124,8 | 1,8 | 3,0 | 260 |
| Kanta-Häme | 1 220 | 127,2 | 1,0 | 3,6 | 219 |
| Pirkanmaa | 1 463 | 125,0 | 1,7 | 3,7 | 970 |
| Päijät-Häme | 1 182 | 128,9 | 3,0 | 3,8 | 522 |
| Kymenlaakso | 933 | 123,8 | 2,9 | 5,7 | 302 |
| Etelä-Karjala | 1 216 | 121,2 | 3,1 | 4,7 | 211 |
| Etelä-Savo | 1 043 | 124,0 | 6,5 | 4,7 | 262 |
| Pohjois-Savo | 1 301 | 133,2 | 3,0 | 10,4 | 451 |
| Pohjois-Karjala | 1 234 | 133,3 | 1,0 | 5,3 | 192 |
| Keski-Suomi | 1 268 | 118,4 | 0,6 | 2,6 | 349 |
| Etelä-Pohjanmaa | 962 | 115,8 | 4,5 | 4,6 | 86 |
| Pohjanmaa | 1 165 | 116,3 | 2,2 | 3,1 | 146 |
| Keski-Pohjanmaa | 962 | 123,9 | -0,8 | 1,4 | 42 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 1 405 | 128,6 | 3,1 | 6,2 | 337 |
| Kainuu | 991 | 114,8 | 1,6 | 9,4 | 73 |
| Lappi | 959 | 116,2 | 3,2 | 11,4 | 213 |
| Helsinki 2 | 2 787 | 129,8 | 4,2 | 4,0 | 1 968 |
| Helsinki-1 | 3 792 | 132,4 | 3,5 | 7,0 | 313 |
| Helsinki-2 | 2 893 | 130,1 | 4,6 | 2,6 | 981 |
| Helsinki-3 | 2 203 | 128,3 | 4,7 | 3,8 | 288 |
| Helsinki-4 | 1 864 | 124,9 | 3,6 | 2,1 | 386 |
| Espoo-Kauniainen | 2 145 | 127,6 | 2,7 | 5,8 | 695 |
| Vantaa | 1 692 | 124,3 | 1,3 | 1,0 | 506 |
| Kehyskunnat 3 | 1 423 | 125,4 | -0,6 | 3,8 | 569 |
| Porvoo | 1 785 | 148,4 | 3,5 | 14,8 | 59 |
| Tampere | 1 660 | 127,5 | 1,9 | 5,0 | 675 |
| Turku | 1 462 | 139,3 | 4,1 | 7,4 | 669 |
| Pori | 1 085 | 127,8 | 5,6 | 5,5 | 165 |
| Rauma | 1 056 | 131,4 | -2,1 | 2,0 | 68 |
| Lappeenranta | 1 382 | 123,7 | 2,5 | 4,8 | 142 |
| Kotka | 995 | 125,3 | 1,7 | 5,1 | 114 |
| Kouvola | 946 | 123,1 | 4,8 | 6,0 | 109 |
| Lahti | 1 261 | 129,9 | 2,8 | 2,8 | 398 |
| Hämeenlinna | 1 479 | 132,1 | 0,9 | 4,9 | 122 |
| Kuopio | 1 532 | 136,3 | 2,8 | 11,3 | 298 |
| Jyväskylä | 1 455 | 118,9 | -1,1 | 0,7 | 236 |
| Vaasa | 1 280 | 117,2 | 2,9 | 2,9 | 101 |
| Seinäjoki | 1 053 | 116,6 | 3,8 | 6,7 | 60 |
| Kokkola | 972 | 125,9 | -0,9 | 1,5 | 39 |
| Mikkeli | 1 244 | 127,8 | 2,4 | 5,5 | 119 |
| Joensuu | 1 482 | 143,7 | 3,3 | 6,6 | 139 |
| Oulu | 1 501 | 130,9 | 3,1 | 5,8 | 272 |
| Kajaani | 1 083 | 120,1 | 2,2 | 12,3 | 59 |
| Rovaniemi | 1 094 | 116,8 | 1,2 | 9,5 | 127 |
| ..= Tilastossa alle 20 kauppaa, tietoja
ei julkaista 1 Nimellishintaindeksi 2000=100 2 Helsingin aluejako perustuu postinumeroalueluokitukseen. Tarkka aluejako Internetissä osoitteessa tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html 3 Kehyskunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti |
|||||
Lähde: Asuntojen hinnat 2005, 2. neljännes. Tilastokeskus
Lisätietoja: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi
Tietokantataulukot
Liitetaulukot
Päivitetty 29.7.2005
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Asuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3880. 2. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2012].
Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi/til/ashi/2005/02/ashi_2005_02_2005-07-29_tie_001.html.
Tilastokeskus
Vaihde (09) 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |